| Huisnr. | Gezin | Naam | Gezinslid | Geboortedatum | Overleden | Leeftijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Abraham Vigevino | Abraham Vigevino | Gezinshoofd | 19-01-1904 | 30-06-1944 | 40 | Midden-Europa |
| 10 | Abraham Vigevino | Mietje Vigevino-Swaab | Echtgenote | 4-12-1909 | 11-02-1944 | 34 | Auschwitz |
| 18 | Salomon Zeldenrust | Anna Zeldenrust-Koekoek | Echtgenote | 9-02-1903 | 27-08-1943 | 40 | Auschwitz |
| 18 | Salomon Zeldenrust | Salomon Zeldenrust | Gezinshoofd | 17-07-1904 | 9-01-1944 | 39 | Auschwitz |
| 18 | Salomon Zeldenrust | Jacques Zeldenrust | Zoon | 29-04-1935 | 6-03-1944 | 8 | Auschwitz |
| 33 | Bina van Huiden | Bina van Huiden | Gezinshoofd | 22-05-1905 | 3-08-1943 | 38 | Auschwitz |
| 35 | Benjamin van Praagh | Benjamin Polak | Verwant | 30-10-1865 | 2-04-1943 | 77 | Sobibor |
| 35 | Benjamin van Praagh | Sara van Praagh-Polak | Echtgenote | 11-03-1893 | 31-08-1942 | 49 | Auschwitz |
| 35 | Benjamin van Praagh | Benjamin van Praagh | Gezinshoofd | 24-03-1899 | 23-11-1942 | 43 | Extern kommando Laurahütte |
| 35 | Benjamin van Praagh | Helene van Praagh | Dochter | 25-12-1928 | 31-08-1942 | 13 | Auschwitz |
| 35 | Benjamin van Praagh | Louis van Praagh | Zoon | 15-11-1930 | 31-08-1942 | 11 | Auschwitz |
| 35 | Benjamin van Praagh | Leon van Praagh | Zoon | 16-12-1932 | 31-08-1942 | 9 | Auschwitz |
| 35 | Benjamin van Praagh | Maurits van Praagh | Zoon | 16-12-1932 | 31-08-1942 | 9 | Auschwitz |
| 58 | Salomon Micheels | Salomon Micheels | Gezinshoofd | 7-05-1877 | 30-09-1943 | 66 | Auschwitz |
| 64 | Elie Bril | Elie Bril | Gezinshoofd | 25-04-1885 | 20-03-1943 | 57 | Sobibor |
| 64 | Elie Bril | Miena Bril-Cohen | Echtgenote | 16-11-1894 | 20-03-1943 | 48 | Sobibor |
| 64 | Elie Bril | Juliette Leni Bril | Dochter | 20-12-1928 | 20-03-1943 | 14 | Sobibor |
| 66 | Mozes Wijnberg | Mozes Wijnberg | Gezinshoofd | 11-11-1902 | 30-09-1942 | 39 | Auschwitz |
| 66 | Mozes Wijnberg | Johanna Wijnberg-Blommekoper | Echtgenote | 5-07-1905 | 26-08-1942 | 37 | Auschwitz |
| 66 | Mozes Wijnberg | Isaäk Léon Wijnberg | Zoon | 2-08-1930 | 26-08-1942 | 12 | Auschwitz |
| 70 | Max Splitter | Max Splitter | Gezinshoofd | 17-09-1913 | 21-01-1945 | 31 | Midden-Europa |
| 72 | Hartog Friedman Parfumeur | Hartog Friedman Parfumeur | Gezinshoofd | 1-11-1905 | 21-01-1945 | 39 | Extern kommando Gleiwitz |
| 72 | Hartog Friedman Parfumeur | Herta Parfumeur-Salomon | Echtgenote | 2-03-1905 | 29-02-1944 | 38 | Auschwitz |
| 72 | Hartog Friedman Parfumeur | Friederike Parfumeur | Dochter | 4-10-1940 | 30-06-1943 | 2 | Westerbork |
| 78 | Abraham Hartog van Straten | Abraham Hartog van Straten | Gezinshoofd | 3-07-1878 | 1-10-1942 | 64 | Auschwitz |
| 78 | Abraham Hartog van Straten | Rosette van Straten-van Santen | Echtgenote | 12-09-1884 | 1-10-1942 | 58 | Auschwitz |
| 78 | Abraham Hartog van Straten | Maurits Karel van Straten | Zoon | 4-12-1920 | 9-04-1943 | 22 | Sobibor |
| 86 | Simon van Gelder | Grietje van Gelder | Verwant | 4-03-1882 | 25-01-1943 | 60 | Auschwitz |
| 86 | Simon van Gelder | Klaartje van Gelder | Verwant | 30-04-1888 | 25-01-1943 | 54 | Auschwitz |
| 86 | Simon van Gelder | Simon van Gelder | Gezinshoofd | 8-02-1890 | 17-12-1944 | 54 | Bergen-Belsen |
| 92 | Hartog Neuburger | Hartog Neuburger | Gezinshoofd | 16-08-1876 | 15-12-1942 | 66 | Auschwitz |
| 92 | Hartog Neuburger | Gertrud Neuburger-Blöde | Echtgenote | 28-03-1890 | 5-11-1942 | 52 | Auschwitz |
| 92 | Hartog Neuburger | Conrad Neuburger | Zoon | 19-05-1929 | 5-11-1942 | 13 | Auschwitz |
| 94 | Liebman Katz | Levie Paur | Verwant | 8-04-1884 | 14-05-1943 | 59 | Sobibor |
| 94 | Liebman Katz | Liebman Katz | Gezinshoofd | 16-07-1905 | 23-07-1943 | 38 | Sobibor |
| 94 | Liebman Katz | Henriette Marthe Katz-Paur | Echtgenote | 20-08-1911 | 23-07-1943 | 31 | Sobibor |
| 94 | Liebman Katz | Louise Katz | Dochter | 5-10-1936 | 23-07-1943 | 6 | Sobibor |
| 101 | Karel Nihom | Karel Nihom | Gezinshoofd | 6-10-1900 | 15-05-1940 | 39 | Den Haag |
| 104 | van Praagh | Kaatje Polak | Verwant | 23-01-1866 | 20-03-1943 | 77 | Sobibor |
| 106 | Benjamin Jas | Benjamin Jas | Gezinshoofd | 24-04-1893 | 16-07-1943 | 50 | Sobibor |
| 106 | Benjamin Jas | Elisabeth Jas-Querido | Echtgenote | 22-11-1898 | 11-06-1943 | 44 | Sobibor |
| 106 | Benjamin Jas | Eduard Isaäc Jas | Zoon | 1-07-1925 | 16-07-1943 | 18 | Sobibor |
| 106 | Benjamin Jas | Hester Jas | Dochter | 15-02-1938 | 11-06-1943 | 5 | Sobibor |
| 18 | Salomon Zeldenrust | Eén kind dat nog thuis woonde heeft de oorlog overleefd. | |||||
| 33 | Bina van Huiden | Eén kind dat nog thuis woonde heeft de oorlog overleefd. | |||||
| 58 | Salomon Micheels | Eén verwant heeft de oorlog overleefd. | |||||
| 70 | Max Splitter | Echtgenote heeft de oorlog overleefd | |||||
| 92 | Hartog Neuburger | Twee kinderen die nog thuis woonden hebben de oorlog overleefd. | |||||
| 101 | Karel Nihom | Echtgenote en twee kinderen die nog thuis woonden hebben de oorlog overleefd. | |||||
| 104 | van Praagh | Echtpaar met 4 kinderen. Van één of meer gezinsleden heeft men niet kunnen vaststellen of zij de oorlog overleefd hebben. Volgens oud bewoner van de Maastrichtsestraat 101, dhr. Nihom, hebben zij de oorlog overleefd. |
Deze gegevens zijn ontleend aan het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland, zie bron.